| Мой регион: Иркутская область |
Новость дня |
26.04.2012 |
Сегодня - День интеллектуальной собственности.
26 апреля стал всемирным днем защиты авторских прав или... |
Экспертное мнение |
|
Обзоры Иркутских рынков |
02.05.2012 |
Деловой туризм в Иркутске и Иркутской области
За последние два года общее количество туристов в Иркутск из-за границы сократилось на 15-20%, однако...
|
||
|
|
|||||
| Афиша | Авто | Туризм | Недвижимость | Еда | Образование | Деньги | Работа | Спорт | Отдых | Шопинг | Мода | Фото | Погода |
|
|
|
|
Матч 13:30 |
|
|
Мстители Сеансы в формате 3D 10:30 13:10 18:00 |
|
|
Любовь живет три года 13:50 21:20 |
|
|
Мрачные тени 12:30 15:50 20:00 |
| Добавить на сайт » скидки | анкету | фирму | объявление | интернет-магазин | сайт | новость | |
Цены на места в гостинице «Ангара» (Иркутск) для российских, иностранных и граждан СНГ вводятся с 01.02.2009 г.
| Цена на номер в сутки (руб) | Цена места в сутки (руб) | ||||||
|
|
Люкс (3-х комнатный, двухместный) 730 | 10400 | |||||
| Полулюкс (2-х комнатный, двухместный с большой кроватью) 718, 742, 743 | 7000 | ||||||
| Полулюкс (однокомнатный, одноместный) 757 | 3900 | ||||||
| Одноместный (большей площадью) 709, 725 | 3300 | ||||||
| Одноместный | 3200 | ||||||
| 2-х местный | 4800 | 2400 | |||||
| 2-х местный на одного | 3700 | ||||||
|
|
Люкс (2-х комнатный, 2-х местный) 630 | 8900 | |||||
| Полулюкс (2-х комнатный, 2-х местный, семейный) 618, 632 | 7000 | ||||||
| Студия (2-х местный с большой кроватью) 625, 643, 659, 660 | 5700 | ||||||
| Одноместный | 3200 | ||||||
| 2-х местный | 4800 | 2400 | |||||
| 2-х местный на одного | 3700 | ||||||
|
|
Люкс (2-х комнатный, 2-х местный) 530 | 8900 | |||||
| Полулюкс (2-х комнатный, 2-х местный, семейный) 518, 532 | 7000 | ||||||
| Студия (2-х местный с большой кроватью) 525, 543, 559, 560 | 5700 | ||||||
| Одноместный | 3200 | ||||||
| 2-х местный | 4800 | 2400 | |||||
| 2-х местный на одного | 3700 | ||||||
|
|
Люкс (3-х комнатный, 2-х местный) 430 | 7600 | |||||
| Полулюкс (2-х комнатный, 2-х местный) 443 | 4600 | ||||||
| Полулюкс (2-х комнатный, 2-х местный с большой кроватью) 418 | 7000 | ||||||
| Полулюкс (однокомнатный, одноместный) 447 | 2900 | ||||||
| Одноместный улучшенный 446, 454 | 2600 | ||||||
| 2-х местный улучшенный 444, 452 | 4300 | 2150 | |||||
| Одноместный | 2200 | ||||||
| 2-х местный | 3200 | 1600 | |||||
|
|
Люкс (2-х комнатный, 2-х местный с большой кроватью) 342 | 5600 | |||||
| Полулюкс (2-х комнатный, 2-х местный) 343 | 5100 | ||||||
| Полулюкс (однокомнатный, одноместный) 355 | 3200 | ||||||
| Полулюкс (однокомнатный, одноместный) 357 | 3500 | ||||||
| Одноместный улучшенный 356 | 2600 | ||||||
| 2-х местный улучшенный 354 | 4300 | 2150 | |||||
| Одноместный | 1800 | ||||||
| 2-х местный | 2800 | 1400 | |||||
Примечание:
1. Расчетный час 12 часов дня местного времени.
2. При раннем размещении с 0 до 06 часов взимается плата в размере половины суток, с 06 до 12 часов взимается почасовая оплата.
3. В стоимость проживания включен завтрак (шведский стол) со второго дня проживания и НДС 18%.
4. 2-х местный номер с одноместным размещением предоставляется при отсутствии одноместных номеров и на усмотрение администрации.
5. В цены номеров 5, 6 этажей включена стоимость за пользование индивидуальным сейфом.
Для этой записи еще нет комментариев
Вы можете стать первым, кто оставит комментарий к этой статье
Все поля обязальны
| ООО РИА Регион, e-mail: my38@rambler.ru При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна |
Разработка и поддержка сайта: www.my38.ru |