| Мой регион: Иркутская область |
Новость дня |
26.04.2012 |
Сегодня - День интеллектуальной собственности.
26 апреля стал всемирным днем защиты авторских прав или... |
Экспертное мнение |
|
Обзоры Иркутских рынков |
02.05.2012 |
Деловой туризм в Иркутске и Иркутской области
За последние два года общее количество туристов в Иркутск из-за границы сократилось на 15-20%, однако...
|
||
|
|
|||||
| Афиша | Авто | Туризм | Недвижимость | Еда | Образование | Деньги | Работа | Спорт | Отдых | Шопинг | Мода | Фото | Погода |
|
|
|
|
Матч 13:30 |
|
|
Мстители Сеансы в формате 3D 10:30 13:10 18:00 |
|
|
Любовь живет три года 13:50 21:20 |
|
|
Мрачные тени 12:30 15:50 20:00 |
| Добавить на сайт » скидки | анкету | фирму | объявление | интернет-магазин | сайт | новость | |
Стоимость размещения
Низкий сезон — c 16 мая по 25 декабря 2009 г.
| атегория номера | Стоимость при одноместном размещении | Стоимость при двухместном размещении |
| Люкс (2 места) | -- | 2300 |
| Полулюкс (2 места) | -- | 1800 |
| Стандарт (3 места) | -- | 1800 |
| Стандарт (2 места) | 800 | 1200 |
| Эконом (3 места) | 300 | 900 |
Средний сезон — с 1 марта по 15 мая 2009 г.
| Категория номера | Стоимость при одноместном размещении | Стоимость при двухместном размещении |
| Люкс (2 места) | -- | 2800 |
| Полулюкс (2 места) | -- | 2000 |
| Стандарт (3 места) | -- | 2400 |
| Стандарт (2 места) | -- | 1600 |
| Эконом (3 места) | 800 | 900 |
Высокий сезон — с 26 декабря 2009 г. по 10 января 2010 г.
| Категория номера | Стоимость при одноместном размещении | Стоимость при двухместном размещении |
| Люкс (2 места) | -- | 4000 |
| Полулюкс (2 места) | -- | 3200 |
| Стандарт (3 места) | -- | 3900 |
| Стандарт (2 места) | -- | 2600 |
| Эконом (4 места) | 1000 | 1500 |
Услуги:
| Низкий сезон — c 16 мая по 25 декабря 2009 г. | Средний сезон — с 1 марта по 15 мая 2009 г. | Высокий сезон — с 26 декабря 2009 г. по 10 января 2010 г. | ||
| Сауна (с бассейном) | до 6 человек/час | 1000 | 1300 | 1600 |
| Баня | до 6 человек/час | 1200 | 1500 | 1800 |
| за каждого последующего человека/час | 100 | 100 | 100 | |
| Автостоянка (охраняется) | Транспорт категории А, В /сутки | 100 | 100 | 100 |
| Транспорт категории С, D /сутки | 250 | 250 | 250 |
Для этой записи еще нет комментариев
Вы можете стать первым, кто оставит комментарий к этой статье
Все поля обязальны
| ООО РИА Регион, e-mail: my38@rambler.ru При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна |
Разработка и поддержка сайта: www.my38.ru |